有有资源网首页

有有资源网

网站首页 游戏新闻 QQ攻略 游戏攻略 游戏名字 游戏APP 搞笑图片 人气漫画 娱乐新闻

【有有资源网】专业的综合娱乐门户,为您提供游戏新闻、QQ游戏攻略、QQ活动新闻、游戏攻略等主题内容

网站目录MAP | 网站地图MAP

文章

《骑马与砍杀2》帝国全野外势力兵种属性介绍

日期:2020-04-15 17:27:18来源分类:游戏攻略

《骑马与砍杀2》中的帝国是非常强的势力,国家势力强的同时野外势力也非常强,但是很多玩家都不太清楚帝国的野外势力兵种属性到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“LennonMarion”分享的帝国全野外势力兵种属性介绍,一起来看看吧。

《骑马与砍杀2》帝国全野外势力兵种属性介绍

帝国全野外势力兵种属性介绍

兵种名 阵营 类型 角色 级别 单手武器 双手武器 长杆武器 投掷武器 骑术 跑动 头部 手臂 身体 腿部 马甲
弓箭手 帝国 远程 1 50 50 50 50 50 50 0 30 0 12 40 16 0
援兵 帝国 步兵 1 30 30 30 0 0 30 0 25 0 1 4 9 0
资深援兵 帝国 步兵 2 50 50 50 0 0 50 0 35 0 3 8 6 0
精英斗士 帝国 步兵 4 100 100 80 300 20 80 20 70 0 6 26 12 0
新兵自由民 帝国 野外势力 骑兵 1 30 30 30 70 0 70 70 20 11 1 3 16 8
高级自由民 帝国 野外势力 骑兵 3 30 30 30 70 0 70 70 40 35 21 34 20 10
资深自由民 帝国 野外势力 骑兵 5 30 30 30 70 20 70 70 90 42 42 36 26 45
守护者新兵 帝国 野外势力 远程 1 50 10 10 50 0 10 0 50 0 3 8 7 0
高级守护者 帝国 野外势力 远程 3 100 30 30 100 10 30 0 70 7 11 16 11 0
资深守护者 帝国 野外势力 远程 5 200 60 60 200 30 60 0 140 26 23 52 28 0
守誓者新兵 帝国 野外势力 步兵 1 40 40 40 0 0 20 0 25 0 1 2 4 0
高级守誓者 帝国 野外势力 步兵 3 40 40 40 10 10 20 10 50 0 1 14 4 0
资深守誓者 帝国 野外势力 步兵 5 40 40 40 30 30 20 30 100 0 12 36 15 0
守卫 帝国 步兵 4 50 50 50 50 50 50 20 70 28 23 38 19 0
青年兵 帝国 野外势力 步兵 2 50 0 40 0 40 40 0 50 0 4 16 21 0
壮年兵 帝国 野外势力 步兵 3 100 30 80 0 60 80 0 70 28 21 38 20 0
老年兵 帝国 野外势力 步兵 5 200 60 160 20 30 160 20 100 32 46 50 41 0
秘密之士 帝国 野外势力 步兵 2 40 20 10 10 0 50 0 50 3 9 14 8 0
秘密之手 帝国 野外势力 步兵 3 70 30 30 40 10 100 20 70 14 19 26 16 0
傀儡师 帝国 野外势力 步兵 5 180 60 60 80 30 200 40 100 24 29 32 32 0

本文由有有资源网小编:LennonMarion编辑整理 - 转载请注明来源 - https://www.uuziyuan.com/gonglue/21988.html
波播球体育 波播球直播 波播球

Copyright 有有资源网 版权所有 晋ICP备2021006979号-1

声明:本站所有文章来自互联网,如有侵权请联系网站管理

网站邮箱:uuzy5@hotmail.com