日期:2020-09-10 05:06:45来源分类:游戏攻略
《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》中冒险模式里的国家有很多,每个国家里面骑士的属性数据也不太一样,很多玩家都不太清楚冒险模式绿国所有骑士的属性数据到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“Sean”分享的冒险模式绿国全骑士数据介绍,一起来看看吧。
冒险模式绿国全骑士数据介绍
属性数据如下图
姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 | 备注 |
塔利亚 | 8 | 国君 | 530 | 512 | 94 | 105 | 63 | 65 | 68 | 4 | 214 | 4 | S | 绿 | 390 | 412 | |
丽榭 | 1 | 圣者 | 340 | 288 | 73 | 95 | 49 | 77 | 81 | 4 | 177 | 4 | A | 绿 | 380 | 409 | |
美蒂莎 | 15 | 圣者 | 418 | 380 | 90 | 105 | 60 | 86 | 93 | 4 | 290 | 5 | B | 绿 | 380 | 395 | |
迦楼罗 | 13 | 枪手 | 700 | 148 | 114 | 120 | 76 | 64 | 82 | 5 | 258 | 4 | B | 绿 | 360 | 377 | |
希德 | 12 | 剑士 | 600 | 215 | 129 | 105 | 86 | 70 | 89 | 5 | 224 | 4 | A | 绿 | 350 | 368 | |
尤拉 | 3 | 弓手 | 451 | 123 | 79 | 80 | 53 | 45 | 61 | 4 | 202 | 4 | C | 绿 | 337 | 364 | |
托比 | 14 | 狼人 | 530 | 134 | 106 | 105 | 71 | 54 | 115 | 4 | 246 | 4 | C | 绿 | 326 | 342 | |
杏 | 10 | 舞者 | 600 | 130 | 124 | 105 | 83 | 53 | 83 | 5 | 180 | 4 | A | 绿 | 320 | 340 | |
德尔甘 | 7 | 骑士 | 516 | 108 | 120 | 100 | 80 | 72 | 64 | 4 | 197 | 3 | C | 绿 | 312 | 335 | |
休娜 | 5 | 舞者 | 535 | 188 | 102 | 95 | 68 | 49 | 81 | 4 | 160 | 4 | B | 绿 | 310 | 335 | |
紫苑 | 9 | 枪手 | 635 | 103 | 93 | 110 | 62 | 56 | 70 | 4 | 206 | 3 | C | 绿 | 311 | 332 | |
约瑟 | 16 | 剑士 | 600 | 185 | 130 | 105 | 87 | 76 | 80 | 5 | 244 | 4 | C | 绿 | 314 | 328 | |
夏洛特 | 9 | 狂战士 | 590 | 68 | 127 | 90 | 85 | 60 | 53 | 4 | 196 | 3 | C | 绿 | 301 | 322 | |
罗艾 | 8 | 妖姬 | 348 | 367 | 66 | 70 | 44 | 59 | 84 | 4 | 184 | 3 | D | 绿 | 250 | 272 |
相关攻略:冒险模式蓝国全骑士数据介绍
网站邮箱:uuzy5@hotmail.com